CHEVROLET
Corsa Gl 1.0 8V 2002 A 2005
Corsa Hatch New 1.0 8V Mpfi 2002 A 2005
Corsa Hatch New 1.8 8V 2002 A 2003
Corsa Hatch New Joy 1.0 8V 2002 A 2005
Corsa Hatch New Maxx 1.0 8V 2002 A 2009
Corsa Hatch New Premium 1.0 8V 2002 A 2009
Corsa Sedan New 1.0 8V Mpfi 2002 A 2005
Corsa Sedan New 1.8 8V 2002 A 2003
Corsa Sedan New Joy 1.0 8V 2002 A 2005
Corsa Sedan New Maxx 1.0 8V 2002 A 2007
Corsa Sedan New Premium 1.0 8V 2002 A 2009
Meriva Flexpower 1.8 8V 2003 A 2012
Meriva Joy Flexpower 1.8 8V 2003 A 2012
Meriva Maxx Flexpower 1.8 8V 2003 A 2012
Meriva Premium Flexpower 1.8 8V 2003 A 2012
Meriva Premium Flexpower 1.8 8V G1 2005 A 2009
Montana Conquest 1.8 8V G1 2005 A 2007
Montana Conquest Mpfi 1.8 8V G1 2003 A 2005
Montana Flexpower 1.8 8V G1 2003 A 2007
Montana Mexico 4X2 1.8 8V G1 2005 A 2007
Montana Off-Road 1.8 8V G1 2005 A 2007
Montana Sport 1.8 8V G1 2005 A 2007
Montana Sport Mpfi 1.8 8V G1 2003 A 2005
Vectra Cd 2.2 16V 1997 A 2005
Vectra Elegance 2.2 16V 1997 A 2005
Vectra Gls 2.2 16V 1997 A 2005
Informações Técnicas Autopeças
- Extremidade: M12 X 1,5mm
- Lado: Direito / Esquerdo
- Posição: Dianteiro
- Comprimento 243,5mm
- Diâmetro da haste: 8mm
- Diâmetro do pino: 17,81mm
Referência de outros fabricantes (Cross List)
- COFAP: BTC04104
- NAKATA: N3014
- PERFECT: KBT4045
- SAMPEL: SK3225
- SKF: VKDS6050
- TRW: JTSB0003
1 x de R$48,90 sem juros | Total R$48,90 | |
2 x de R$26,44 | Total R$52,88 | |
3 x de R$17,89 | Total R$53,66 | |
4 x de R$13,61 | Total R$54,46 | |
5 x de R$11,03 | Total R$55,16 | |
6 x de R$9,30 | Total R$55,82 | |
7 x de R$8,05 | Total R$56,34 | |
8 x de R$7,14 | Total R$57,08 | |
9 x de R$6,42 | Total R$57,79 | |
10 x de R$5,83 | Total R$58,26 | |
11 x de R$5,36 | Total R$58,98 | |
12 x de R$4,98 | Total R$59,71 |